Разположение: на брега на морето, на 5 км от центъра на Кушадасъ, на 84 км. от Измир
В хотела: 96 стаи, от тях 78 стандартни (макс.3 човека), 6 апартамента (макс. 5 човека), 12 ъглови стаи (макс. 4 човека), 1 ресто
Стаи: централен климатик, телевизор, душ, сешоар, телефон, радио, мини-бар, килим, сейф, балкон
Услуги, развлечения, спорт: открит и закрит басейн, детски басейн, телевизионна зала, зала за игри, детски клуб, тенис на маса анимационни програми, дискотека, нощен клуб
Услуги, заплащани допълнително: мини бар, сейф, турска баня, сауна, джакузи, масаж, бавачка, банан, фризьорски салон, магазини, лекарски кабинет, пералня, интернет. Приемат се кредитни карти: Visa, Master
Хранене: Закуска и вечеря на шведска маса
Плаж: собствен пясъчен; чадъри, шезлонги
/HB/ Kusadasi
30.05.2008 | 325 лв. | 345 лв. | 445 лв. | 299 лв. | 110 лв. | 240 лв. |
06.06.2008 | 335 лв. | 355 лв. | 460 лв. | 310 лв. | 110 лв. | 245 лв. |
13.06.2008 | 375 лв. | 399 лв. | 525 лв. | 335 лв. | 110 лв. | 268 лв. |
20.06.2008 | 375 лв. | 399 лв. | 525 лв. | 335 лв. | 110 лв. | 268 лв. |
27.06.2008 | 375 лв. | 399 лв. | 525 лв. | 335 лв. | 110 лв. | 268 лв. |
04.07.2008 | 375 лв. | 399 лв. | 525 лв. | 335 лв. | 110 лв. | 268 лв. |
11.07.2008 | 388 лв. | 415 лв. | 545 лв. | 350 лв. | 110 лв. | 275 лв. |
18.07.2008 | 455 лв. | 485 лв. | 650 лв. | 399 лв. | 110 лв. | 310 лв. |
25.07.2008 | 455 лв. | 485 лв. | 650 лв. | 399 лв. | 110 лв. | 310 лв. |
01.08.2008 | 455 лв. | 485 лв. | 650 лв. | 399 лв. | 110 лв. | 310 лв. |
08.08.2008 | 455 лв. | 485 лв. | 650 лв. | 399 лв. | 110 лв. | 310 лв. |
15.08.2008 | 455 лв. | 485 лв. | 650 лв. | 399 лв. | 110 лв. | 310 лв. |
22.08.2008 | 388 лв. | 415 лв. | 545 лв. | 350 лв. | 110 лв. | 275 лв. |
29.08.2008 | 385 лв. | 410 лв. | 535 лв. | 345 лв. | 110 лв. | 278 лв. |
05.09.2008 | 385 лв. | 410 лв. | 535 лв. | 345 лв. | 110 лв. | 278 лв. |
12.09.2008 | 375 лв. | 399 лв. | 525 лв. | 335 лв. | 110 лв. | 268 лв. |
19.09.2008 | 325 лв. | 345 лв. | 445 лв. | 299 лв. | 110 лв. | 240 лв. |
26.09.2008 | 325 лв. | 345 лв. | 445 лв. | 299 лв. | 110 лв. | 240 лв. |
03.10.2008 | 325 лв. | 345 лв. | 445 лв. | 299 лв. | 110 лв. | 240 лв. |
10.10.2008 | 325 лв. | 345 лв. | 445 лв. | 299 лв. | 110 лв. | 240 лв. |
Дати | База | Човек в двойна стая | Единична стая | Тройна стая | Двама възрастни с дете от 2 – 12 год. | Двама възрастни с две деца от 2 – 12 год. |
25.05.2008 | ALL | 318 | 409 | 904 | 778 | 869 |
01.06.2008 | ALL | 389 | 514 | 1095 | 919 | 1045 |
08.06.2008 | ALL | 389 | 514 | 1095 | 919 | 1045 |
15.06.2008 | ALL | 364 | 489 | 1020 | 844 | 969 |
22.06.2008 | ALL | 364 | 489 | 1020 | 844 | 969 |
29.06.2008 | ALL | 364 | 489 | 1020 | 844 | 969 |
06.07.2008 | ALL | 411 | 560 | 1147 | 937 | 1087 |
13.07.2008 | ALL | 420 | 581 | 1169 | 943 | 1104 |
20.07.2008 | ALL | 420 | 581 | 1169 | 943 | 1104 |
27.07.2008 | ALL | 420 | 581 | 1169 | 943 | 1104 |
03.08.2008 | ALL | 420 | 581 | 1169 | 943 | 1104 |
10.08.2008 | ALL | 420 | 581 | 1169 | 943 | 1104 |
17.08.2008 | ALL | 420 | 581 | 1169 | 943 | 1104 |
24.08.2008 | ALL | 408 | 551 | 1141 | 940 | 1083 |
31.08.2008 | ALL | 372 | 498 | 1046 | 870 | 996 |
07.09.2008 | ALL | 372 | 498 | 1046 | 870 | 996 |
14.09.2008 | ALL | 364 | 489 | 1020 | 844 | 969 |
21.09.2008 | ALL | 364 | 489 | 1020 | 844 | 969 |
28.09.2008 | ALL | 305 | 401 | 860 | 726 | 823 |
05.10.2008 | ALL | 293 | 384 | 829 | 703 | 793 |
12.10.2008 | ALL | 293 | 384 | 829 | 703 | 793 |
цените са в евро