Разположение: на 7 км. от центъра на Кушадасъ, плажа, на 65 км. от летището на Измир Хотелът разполага с 436 стаи; 356 стандартни, 80 бунгала
Стаите: централен климатик, телевизор, минибар, музикален канал, телефо
На територията: открит и закрит ресторант, 3 бара, открит, закрит и детски басейни, TV салон, амфитеатър, зала за игри, конферентна зала, тенис кортове, плажен волейбол, джакузи, фитнес център, паркинг
Услуги, заплащани допълнително: сейф, турска баня, сауна, масаж, солариум, фризьорски салон, интернет, бавачка, тенис на маса, билярд, банан, водни спортове, магазин, салон за игри, лекарски кабинет, пране.
Хранене: всичко включено. Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни закуски, чай, кафе. В течение на деня алкохолни и безалкохолни напитки местно производство.
Плаж: пясъчен Чадъри, шезлонги – безплатни; кърпи - срещу заплащане.
/ ALL INCLUSIVE /, Kusadasi
30.05.2008 | 560 лв. | 599 лв. | 820 лв. | 480 лв. | 110 лв. | 370 лв. |
06.06.2008 | 560 лв. | 599 лв. | 820 лв. | 480 лв. | 110 лв. | 370 лв. |
13.06.2008 | 570 лв. | 630 лв. | 865 лв. | 505 лв. | 110 лв. | 385 лв. |
20.06.2008 | 690 лв. | 785 лв. | 1090 лв. | 650 лв. | 110 лв. | 465 лв. |
27.06.2008 | 690 лв. | 785 лв. | 1090 лв. | 650 лв. | 110 лв. | 465 лв. |
04.07.2008 | 690 лв. | 785 лв. | 1090 лв. | 650 лв. | 110 лв. | 465 лв. |
11.07.2008 | 690 лв. | 785 лв. | 1090 лв. | 650 лв. | 110 лв. | 465 лв. |
18.07.2008 | 800 лв. | 910 лв. | 1290 лв. | 730 лв. | 110 лв. | 530 лв. |
25.07.2008 | 850 лв. | 960 лв. | 1360 лв. | 745 лв. | 110 лв. | 555 лв. |
01.08.2008 | 850 лв. | 960 лв. | 1360 лв. | 745 лв. | 110 лв. | 555 лв. |
08.08.2008 | 850 лв. | 960 лв. | 1360 лв. | 745 лв. | 110 лв. | 555 лв. |
15.08.2008 | 850 лв. | 960 лв. | 1360 лв. | 745 лв. | 110 лв. | 555 лв. |
22.08.2008 | 715 лв. | 810 лв. | 1140 лв. | 650 лв. | 110 лв. | 480 лв. |
29.08.2008 | 700 лв. | 795 лв. | 1100 лв. | 660 лв. | 110 лв. | 475 лв. |
05.09.2008 | 650 лв. | 735 лв. | 1020 лв. | 620 лв. | 110 лв. | 445 лв. |
12.09.2008 | 575 лв. | 645 лв. | 885 лв. | 525 лв. | 110 лв. | 397 лв. |
19.09.2008 | 520 лв. | 585 лв. | 795 лв. | 500 лв. | 110 лв. | 360 лв. |
26.09.2008 | 480 лв. | 535 лв. | 720 лв. | 440 лв. | 110 лв. | 335 лв. |
03.10.2008 | 480 лв. | 535 лв. | 720 лв. | 440 лв. | 110 лв. | 335 лв. |
10.10.2008 | 480 лв. | 535 лв. | 720 лв. | 440 лв. | 110 лв. | 335 лв. |
25.05.2008 | ALL | 380 | 500 | 1071 | 902 | 1166 |
01.06.2008 | ALL | 413 | 549 | 1165 | 970 | 1248 |
08.06.2008 | ALL | 413 | 549 | 1165 | 970 | 1248 |
15.06.2008 | ALL | 387 | 522 | 1086 | 891 | 1143 |
22.06.2008 | ALL | 477 | 657 | 1326 | 1071 | 1368 |
29.06.2008 | ALL | 477 | 657 | 1326 | 1071 | 1368 |
06.07.2008 | ALL | 477 | 657 | 1326 | 1071 | 1368 |
13.07.2008 | ALL | 464 | 644 | 1285 | 1030 | 1313 |
20.07.2008 | ALL | 532 | 750 | 1472 | 1167 | 1488 |
27.07.2008 | ALL | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1523 |
03.08.2008 | ALL | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1523 |
10.08.2008 | ALL | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1523 |
17.08.2008 | ALL | 546 | 771 | 1510 | 1195 | 1523 |
24.08.2008 | ALL | 486 | 666 | 1352 | 1097 | 1403 |
31.08.2008 | ALL | 486 | 666 | 1352 | 1097 | 1403 |
07.09.2008 | ALL | 441 | 599 | 1232 | 1007 | 1291 |
14.09.2008 | ALL | 387 | 522 | 1086 | 891 | 1143 |
21.09.2008 | ALL | 342 | 457 | 961 | 801 | 1033 |
28.09.2008 | ALL | 320 | 425 | 899 | 756 | 978 |
05.10.2008 | ALL | 320 | 425 | 899 | 756 | 978 |
12.10.2008 | ALL | 320 | 425 | 899 | 756 | 978 |
цените са в евро