Разположение: Сарамсаклъ, 7 км от центъра на Айвалък, на 50 м от морския бряг.
В стаите: телевизор, телефон, климатик, музикална система, мини бар, баня, сешоар.
Услуги, развлечения, спорт: открит басейн със сектор за деца, ресторант, лоби бар и бар при басейна, телевизионна зала, тенис на маса, фитнес център.
Хранене: закуска и вечеря на шведска маса
Плаж: собствен плаж, шезлонги и чадъри – безплатно.
|
| Дати на заминаване | човек в стая с две легла | човек в единична стая | човек на трето легло | 1-во дете /0-6 г./ в стая с 2 възрастни | 1-во дете /7-12 г./ в стая с 2 възрастни |
|
|
| 30.5.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
| 6.6.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
| 13.6.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
| 20.6.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
| 27.6.2008 | 446 лв | 594 лв | 381 лв | 100 лв | 278 лв |
| 4.7.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 11.7.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 18.7.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 25.7.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 1.8.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 8.8.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 15.8.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 22.8.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 29.8.2008 | 423 лв | 559 лв | 365 лв | 100 лв | 266 лв |
| 5.9.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
| 12.9.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
| 19.9.2008 | 399 лв | 524 лв | 348 лв | 100 лв | 255 лв |
|
| Дати на заминаване | човек в стая с две легла | човек в единична стая | човек на трето легло | 1-во дете /0-6 г./ в стая с 2 възрастни | 1-во дете /7-12 г./ в стая с 2 възрастни |
|
|
| 30.5.2008 | 495 лв | 667 лв | 416 лв | 100 лв | 303 лв |
| 6.6.2008 | 495 лв | 667 лв | 416 лв | 100 лв | 303 лв |
| 13.6.2008 | 495 лв | 667 лв | 416 лв | 100 лв | 303 лв |
| 20.6.2008 | 495 лв | 667 лв | 416 лв | 100 лв | 303 лв |
| 27.6.2008 | 534 лв | 726 лв | 443 лв | 100 лв | 322 лв |
| 4.7.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 11.7.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 18.7.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 25.7.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 1.8.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 8.8.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 15.8.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 22.8.2008 | 563 лв | 770 лв | 463 лв | 100 лв | 337 лв |
| 29.8.2008 | 505 лв | 682 лв | 422 лв | 100 лв | 307 лв |
| 5.9.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 12.9.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
| 19.9.2008 | 481 лв | 647 лв | 406 лв | 100 лв | 296 лв |
Хранене: закуска, обяд, вечеря, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки месно производство без ограничение